Nueva lista de rating, vigente para los primeros 3 meses de este año. Se reportaron 19 torneos del año pasado, con lo que el número de jugadores rankeados llega a 215.
| ACEVEDO MONTELONGO JUAN | 1504 |
| ACUÑA QUINTANILLA ERICK | 1359 |
| AGUILAR MONSIVAIS VICTOR | 2057 |
| ALCANTAR HOLGUIN ELPIDIO | 2003 |
| ALMAGUER LOPEZ DAVID | 1331 |
| ARIAS RAMOS JUAN D. | 1675 |
| ARIZPE DE LA GARZA GERARDO | 1900 |
| ARNAUD FRANCO JOSE C. | 1375 |
| ARNAUD GIL CARLOS ALBERTO | 1569 |
| ARNAUD GIL JORGE LUIS | 1491 |
| ARNAUD GIL MANUEL | 1297 |
| ARRES ARIZMENDI VIRGINIA | 1351 |
| ARRIAGA GODOY DANIEL | 1664 |
| ARRIAGA MARTINEZ HECTOR | 1777 |
| ASCASIO GONZALEZ MARCELO | 1462 |
| BARRIENTOS REYNA EFRAIN | 1491 |
| BELTRAN GARZA NOE ALEJANDRO | 1466 |
| BOJORQUEZ ALFARO ROBERTO J | 1452 |
| BUENTELLO ORTEGON YESSICA | 1200 |
| BUSTAMANTE HORTA JORGE | 1900 |
| BUSTOS F ANA | 1352 |
| CAMARILLO CARDENAS ANTONIO | 1326 |
| CANALES SALDAÑA ROGELIO | 1492 |
| CANTU MARTINEZ EDER | 1587 |
| CARDENAS REYNA GERARDO | 1449 |
| CARLOS HINOJOSA JESUS M. | 1755 |
| CARLOS HINOJOSA JOSE VICENTE | 1640 |
| CARRANZA GARCIA JUAN ERNESTO | 1569 |
| CARRANZA PEREZ ERNESTO | 1187 |
| CARRIZALES MARTINEZ PEDRO | 1521 |
| CASAS MIRELES MANUEL | 1477 |
| CASAS ÑINO ANDRES | 1487 |
| CASTILLO TORRES LUIS REY | 1776 |
| CASTRO JUAN CARLOS | 1458 |
| CAVAZOS BELTRAN HECTOR | 1487 |
| CELESTINO GUAJARDO FRANCISCO | 1311 |
| CESPEDES DEL FIERRO LIBERTAD | 1383 |
| CIFUENTES ESPARZA HIRAM | 1544 |
| CORDERO HERNANDEZ JORGE | 1450 |
| CORDOBA DAVILA MAGALY | 1500 |
| CORRAL PALACIOS ALEJANDRO | 1565 |
| CORRAL PALACIOS MANUEL | 1500 |
| CORTES DUEÑAS AZAEL | 1665 |
| CRUZ AGUILERA GUSTAVO | 1900 |
| CRUZ MONTAÑO EDSON ELIEL | 1515 |
| CRUZ RODRIGUEZ PABLO GABRIEL | 1454 |
| CHARIES RIOS LUIS ANTONIO | 1487 |
| CHAVEZ PEDRO A | 1481 |
| DE HOYOS CANTU RAMON ALEJANDRO | 1474 |
| DE LA FUENTE G HOMERO | 1579 |
| DE LA PORTILLA DE L GREGORIO | 1530 |
| DE LA PORTILLA DE L JOSE | 1189 |
| DIAZ F FRANCISCO JAVIER | 1499 |
| DONOSO SIMONETI MATIAS | 1586 |
| DUEÑAS GARZA LUIS | 1266 |
| DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRILO | 1403 |
| DURAN DI-BELLA LUIS FELIX | 1407 |
| ELIZONDO PALACIOS RODOLFO | 1606 |
| ESCOBEDO MARTINEZ MARISOL | 1204 |
| ESPINOSA BARRIOS JUAN ENRIQUE | 1476 |
| ESQUER RUIZ JOSE | 1690 |
| ESQUIVEL DE LEON AURORA | 1500 |
| ESQUIVEL RIVERA JOAQUIN | 1491 |
| ESTRADA ALANIS CESAR ALEJANDRO | 1475 |
| ESTRADA ARENAS LILIANA | 1190 |
| FLORES OROZCO DANIELA | 1414 |
| FLORES OROZCO RUBI ESTEFANIA | 1365 |
| FUENTES ESPARZA HIRAM | 1506 |
| GALAN LIÑAN JUAN | 1635 |
| GARCIA NIÑO FILIBERTO | 1438 |
| GARCIA RODRIGUEZ HUGO | 2000 |
| GARMENDEZ GONZALEZ CARLOS | 2242 |
| GARMENDEZ GONZALEZ FLORENTINO | 2391 |
| GARMENDEZ GONZALEZ JULIO | 1743 |
| GARZA CORTINA HECTOR | 1484 |
| GARZA CHARLES EMILIO | 1481 |
| GARZA G LUIS ANGEL | 1471 |
| GARZA G LUIS ANGEL | 1446 |
| GARZA GARCIA JAVIER | 1490 |
| GARZA SUAREZ JAIR ADAN | 1516 |
| GARZA SUAREZ JOSE LUIS | 1466 |
| GARZA SUAREZ YAIR ALAN | 1481 |
| GARZA TREVIÑO ERICK NOE | 1763 |
| GARZA TREVIÑO KARLA FABIOLA | 1419 |
| GARZA TREVIÑO MIGUEL | 1563 |
| GARZA TREVIÑO RENE | 1172 |
| GARZA VALDEZ JUAN JOSE | 1209 |
| GARZA VILLARREAL JAIME | 2205 |
| GASNIER AUSTINE | 1472 |
| GAYTAN YAÑEZ JOSE LEONIDAS | 1502 |
| GIL ASENCIO EDGAR | 1565 |
| GONZALEZ FALCON ANTONIO | 1700 |
| GONZALEZ GARCIA JESUS ANGEL | 1390 |
| GONZALEZ GARZA JUAN JOSE | 1494 |
| GONZALEZ GONZALEZ MARIN | 1806 |
| GONZALEZ OLAZARAN OTHONYEL | 1593 |
| GONZALEZ ROSAS MIGUEL ANGEL | 1392 |
| GONZALEZ SEPULVEDA JAIME | 1489 |
| GONZALEZ TREVIÑO ANTONIO | 1670 |
| GRACIA SEPULVEDA FERNANDO | 1495 |
| GUERRA PUENTE ALEJANDRA | 1506 |
| GUERRA PUENTE SILVIA | 1405 |
| GUERRERO CRUZ JUAN ANTONIO | 1412 |
| GUERRERO PUENTE ALEJANDRO | 1494 |
| GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO | 1491 |
| GUTIERREZ GARZA ANDRES | 1438 |
| HERNANDEZ BEJARANO ALBINO | 1900 |
| HERNANDEZ CASTORENA ARMANDO | 1501 |
| HERNANDEZ LECHUGA KARINA | 1510 |
| HERNANDEZ MONTEMAYOR INDIR | 1171 |
| HERNANDEZ SALAZAR FELIPE | 1500 |
| IBARRA CASTILLO JAIR | 1257 |
| JARAMILLO ARATO MARCOS | 1420 |
| JASSO O JUAN MARTIN | 1470 |
| JIMENEZ GONZALEZ NEWTON | 1482 |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ALFREDO | 1700 |
| JIMENEZ RAMIREZ MA. DEL CARMEN | 1395 |
| JIMENEZ RAMIREZ VIRGILIO | 1570 |
| JIMENEZ RUBALCAVA CHRISTIAN | 1546 |
| JUAREZ RAMIREZ JESUS | 1398 |
| LARA HERNANDEZ FERNANDO | 1264 |
| LAREDO MONTES MARCELINO | 1554 |
| LAZCANO DE LA GARZA HECTOR | 1753 |
| LIMAS JIMENEZ LUIS | 1487 |
| LOPEZ JAIME EDGAR ANDRES | 1205 |
| LOPEZ RODRIGUEZ JESUS HORACIO | 1499 |
| LOPEZ TIJERINA HIDALGO | 1496 |
| LLANOS HINOJOSA GABRIEL | 1450 |
| LLANOS HINOJOSA ORLANDO | 1451 |
| LLANOS HINOJOSA VICTOR GABRIEL | 1420 |
| MALDONADO LOPEZ ERNESTO | 1533 |
| MANJARREZ JORGE A | 1368 |
| MAS GARANVIE CARLOS | 1527 |
| MATA LOZANO ARCADIO | 1615 |
| MENDOZA MENDOZA JUAN PABLO | 1494 |
| MONFORT GARZA LUIS ANGEL | 1455 |
| MONTEMAYOR SALINAS ANTONIO | 1538 |
| MORALES ALVAREZ JORGE ALBERTO | 1343 |
| MORALES G JOSE FELICIANO | 1489 |
| MORALES GARZA FELIX | 1500 |
| MOYEDA CORNEJO FRANCISCO | 1447 |
| MUÑOZ HERNANDEZ NOHEMI | 1200 |
| MUÑOZ MEJIA JESUS ERNESTO | 1523 |
| NAVARRO LEAL ROCIO GUADALUPE | 1472 |
| NAVEJAR PERALES CESAR | 1635 |
| ORTIZ ALEJANDRO | 1785 |
| ORTIZ TREVIÑO OCTAVIO CESAR | 1500 |
| PARRA ALVAREZ RICARDO JAVIER | 1468 |
| PEÑA MARTINEZ JAIME A. | 1208 |
| PEÑA MARTINEZ MARIA ESTELA | 1206 |
| PEÑA RUIZ JAIME ANTONIO | 2125 |
| PEREZ SALAZAR EDUARDO | 1484 |
| PLANCARTE IBARRA ALEJANDRO | 1526 |
| PLATAS PEÑA KARLA | 1375 |
| PLATAS RAMOS SERGIO | 1695 |
| PORTILLA DE L JOSE C | 1398 |
| QUINTANILLA MARES JAIME | 1500 |
| RAMOS LINAJE SAMUEL | 1516 |
| RAMOS ZUÑIGA EDER ISAAC | 1459 |
| RANGEL DOMINGUEZ ARTURO | 1466 |
| RENDON H JUAN JOSE | 1481 |
| RENDON T JOSE JUAN | 1505 |
| REYES MORALES ERICK ROBERTO | 1500 |
| REYNA ISAURO | 1464 |
| RIOS LUNA FRANCISCO | 1645 |
| RIVERA LUNA JUAN GILBERTO | 1766 |
| RIVERA RODRIGUEZ JOSE ISMAEL | 1790 |
| ROBLEDO ELIZONDO FRANCISCO JAVIE | 1200 |
| ROBLEDO ELIZONDO JESSICA | 1215 |
| ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO JAVIE | 1700 |
| ROBLEDO ROBLEDO RUBEN | 1725 |
| ROCHA GARCIA ALEJANDRO | 1488 |
| RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA | 1284 |
| RODRIGUEZ CAMARILLO ERASMO | 1520 |
| RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUADALUPE | 1628 |
| RODRIGUEZ LEAL JESUS ERNESTO | 1337 |
| RODRIGUEZ R JOSE | 1462 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR EDUAR | 1675 |
| RODRIGUEZ SALDAÑA MARIO | 1512 |
| RODRIGUEZ SALINAS ROSAMARI | 1337 |
| ROJAS EDYLSON ENRIQUE | 1513 |
| RUBIO G OMAR E | 1457 |
| SALAS PEÑA OSCAR | 1521 |
| SALAZAR CHAVEZ ALEJANDRO | 1500 |
| SALINAS SANTACRUZ ADRIANA | 1156 |
| SANCHEZ ALVAREZ EVERTH JERSON | 1620 |
| SANCHEZ J ERIKA | 1501 |
| SAUCEDA CASTILLO FRANCISCO | 1561 |
| SEGURA VALDES DAVID | 1533 |
| SEPULVEDA GARZA ANWAR | 1510 |
| SEPULVEDA LUNA DIEGO ALFONSO | 1360 |
| SEPULVEDA LUNA JORGE | 1423 |
| SEPULVEDA RODRIGUEZ JUAN A | 1281 |
| SERATO AGUILAR SERGIO A. | 1471 |
| SILLER FARFAN JESUS ANTONIO | 1200 |
| SOLIS LARA HUGO ENRIQUE | 1702 |
| SOLIS LARA JUAN CARLOS | 1941 |
| SOLIS ROMERO ENRIQUE | 1453 |
| TENA CARRILLO MARIO | 1829 |
| TORRES SAUCEDA JOSE DE JESUS | 1464 |
| TREJO GUERRA JESUS ARTURO | 1506 |
| TREVIÑO JIMENEZ ERIC | 1528 |
| TREVIÑO RAMIREZ ISRAEL | 1529 |
| TRISTAN ALVAREZ RAMIRO ALEJANDRO | 1470 |
| VALDES GAYTAN JOSE | 1355 |
| VANOYE GAONA JUAN CARLOS | 1487 |
| VAZQUEZ ROMO SERGIO | 1535 |
| VELA GONZALEZ NORBERTO | 2158 |
| VELASCO ARIZPE ALBERTO ISRAEL | 1503 |
| VERA A MIGUEL | 1496 |
| VILLARREAL CESAR A | 1400 |
| VILLARREAL GARZA URSULO | 1478 |
| WILLMAN ROBLEDO RICARDO | 1414 |
| WISE G JORGE | 1470 |
| ZAMARRON FLORES FRANCISCO | 1467 |
| ZEPEDA C CARLOS | 1495 |
Índice de noticias anteriores


