La ciudad de León, Guanajuato fue la sede del L Campeonato Nacional Abierto 2004, jugado del 6 al 11 de Abril de 2004.
Representando a nuestro estado asistieron los campeones estatales de primera fuerza (Gerardo Arizpe) y de segunda fuerza (Hidalgo López). Tambien asistieron algunos otros jugadores de nuestro estado, algunos viajando por su cuenta, otros con el apoyo de sus escuelas.
El resultado más destacado fue el de Gerardo Arizpe, quien obtuvo el título de Campeón Nacional Senior. El Ing. Héctor Lazcano también consiguió un buen resultado, quedando octavo lugar en la misma categoría.
Muchas felicidades para Gerardo Arizpe por su campeonato, repitiendo el resultado del año 2002.
17 de Abril, 2004
En los primeros días de Abril se publicó la nueva lista de rating nacional. Se reportaron 15 torneos, incluyendo la etapa regional de la Olimpiada Infantil y Juvenil. A continuación se listan los 245 jugadores que representan a nuestro estado.
| ACEVEDO MONTELONGO JUAN JOSE | 1504 |
| ACUÑA QUINTANILLA ERICK GUADALUPE | 1385 |
| AGUILAR MONSIVAIS VICTOR EMMANUEL | 1927 |
| ALCANTAR HOLGUIN ELPIDIO | 1978 |
| ALMAGUER LOPEZ DAVID | 1342 |
| ALMAGUER LOPEZ RAFAEL | 1517 |
| ALMAGUER VAQUERO RUBEN | 1539 |
| ARIAS RAMOS JUAN DAVID | 1675 |
| ARIZPE DE LA GARZA GERARDO | 1921 |
| ARIZPE IRACHETA PEDRO | 1513 |
| ARNAUD FRANCO JOSE C. | 1375 |
| ARNAUD GIL CARLOS ALBERTO | 1607 |
| ARNAUD GIL JORGE LUIS | 1491 |
| ARNAUD GIL MANUEL | 1297 |
| ARRES ARIZMENDI VIRGINIA | 1351 |
| ARRIAGA GODOY DANIEL | 1664 |
| ARRIAGA MARTINEZ HECTOR | 1777 |
| ASCASIO GONZALEZ MARCELO | 1462 |
| BARRERA ORTEGA JOSE | 1486 |
| BARRIENTOS REYNA EFRAIN | 1491 |
| BELTRAN GARZA NOE ALEJANDRO | 1466 |
| BENITEZ TAMEZ ALCIDES | 1480 |
| BOJORQUEZ ALFARO ROBERTO JESUS | 1452 |
| BUENTELLO ORTEGON YESSICA | 1200 |
| BUSTAMANTE ORTA JORGE | 1900 |
| BUSTOS F ANA | 1352 |
| CABELLO ARREDONDO RICARDO | 1878 |
| CAMARILLO CARDENAS ANTONIO JONATHAN | 1426 |
| CANALES SALDAÑA ROGELIO | 1493 |
| CANTU GUAJARDO SANTIAGO | 1488 |
| CANTU MARTINEZ EDER ALEJANDRO | 1587 |
| CARDENAS REYNA GERARDO | 1449 |
| CARLOS HINOJOSA JESUS M. | 1755 |
| CARLOS HINOJOSA JOSE VICENTE | 1640 |
| CARRANZA GARCIA JUAN ERNESTO | 1558 |
| CARRANZA PEREZ ERNESTO | 1187 |
| CARRIZALES MARTINEZ PEDRO | 1521 |
| CASAS MIRELES MANUEL | 1442 |
| CASAS ÑINO ANDRES | 1487 |
| CASTILLO TORRES LUIS REY | 1776 |
| CASTRO JUAN CARLOS | 1458 |
| CAVAZOS BELTRAN HECTOR | 1487 |
| CELESTINO GUAJARDO FRANCISCO | 1320 |
| CESPEDES DEL FIERRO LIBER | 1384 |
| CHARIES RIOS LUIS ANTONIO | 1487 |
| CHAVEZ PEDRO A | 1481 |
| CIFUENTES ESPARZA HIRAM | 1544 |
| COLIN LOZANO HECTOR | 1489 |
| COLIN LOZANO JOAQUIN | 1493 |
| COLIN WOOD JOAQUIN | 1490 |
| CORDERO HERNANDEZ JORGE PABLO | 1461 |
| CORDOBA DAVILA MAGALY LIZETH | 1500 |
| CORNEJO GARZA DAVID ALEJANDRO | 1487 |
| CORRAL PALACIOS ALEJANDRO | 1565 |
| CORRAL PALACIOS MANUEL | 1500 |
| CORTES DUEÑAS AZAEL | 1665 |
| CRUZ AGUILERA GUSTAVO | 1900 |
| CRUZ MONTAÑO EDSON ELIEL | 1515 |
| CRUZ RODRIGUEZ PABLO GABRIEL | 1454 |
| DE HOYOS CANTU RAMON ALEJANDRO | 1474 |
| DE LA FUENTE G HOMERO | 1579 |
| DE LA PORTILLA DE L GREGORIO | 1530 |
| DE LA PORTILLA DE LEON JOSE CONCEPCIO | 1398 |
| DIAZ F FRANCISCO JAVIER | 1499 |
| DONOSO SIMONETI MATIAS | 1586 |
| DUEÑAS GARZA LUIS | 1266 |
| DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRILO | 1375 |
| DURAN DI-BELLA LUIS FELIX | 1407 |
| ELIZONDO PALACIOS RODOLFO | 1606 |
| ESCOBEDO MARTINEZ MARISOL | 1204 |
| ESPINOSA BARRIOS JUAN ENRIQUE | 1476 |
| ESQUER RUIZ JOSE | 1690 |
| ESQUIVEL DE LEON AURORA STELLA | 1518 |
| ESQUIVEL RIVERA JOAQUIN MANUEL | 1507 |
| ESTRADA ALANIS CESAR ALEJANDRO | 1475 |
| ESTRADA ARENAS CESAR GERMAN | 1472 |
| ESTRADA ARENAS LILIANA MONTSERRAT | 1240 |
| FLORES OROZCO DANIELA | 1414 |
| FLORES OROZCO RUBI ESTEFANIA | 1365 |
| FUENTES ESPARZA HIRAM | 1506 |
| GAITAN YAÑEZ JOSE LEONIDAS | 1502 |
| GALAN LIÑAN JUAN | 1635 |
| GARCIA CARDENAS DENISSE | 1457 |
| GARCIA NIÑO FILIBERTO | 1438 |
| GARCIA OSORIO LUIS ALBERTO | 1416 |
| GARCIA RAMIREZ ANDRES | 1210 |
| GARCIA RODRIGUEZ HUGO | 2000 |
| GARMENDEZ GONZALEZ CARLOS | 2217 |
| GARMENDEZ GONZALEZ FLORENTINO | 2386 |
| GARMENDEZ GONZALEZ JULIO | 1730 |
| GARZA CHARLES EMILIO | 1481 |
| GARZA CORTINA HECTOR | 1450 |
| GARZA G LUIS ANGEL | 1471 |
| GARZA GARCIA JAVIER | 1490 |
| GARZA SUAREZ JAIR ALAN | 1516 |
| GARZA SUAREZ JOSE LUIS | 1466 |
| GARZA TREVIÑO ERICK NOE | 1763 |
| GARZA TREVIÑO KARLA FABIOLA | 1419 |
| GARZA TREVIÑO MIGUEL | 1533 |
| GARZA TREVIÑO RENE | 1172 |
| GARZA VALDEZ JUAN JOSE | 1209 |
| GARZA VILLARREAL JAIME | 2205 |
| GASNIER AUSTINE | 1472 |
| GIL ASCENCIO EDGAR | 1580 |
| GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO | 1513 |
| GONZALEZ FALCON ANTONIO | 1702 |
| GONZALEZ GARCIA JESUS ANGEL | 1390 |
| GONZALEZ GARZA JUAN JOSE | 1494 |
| GONZALEZ GONZALEZ MARIN | 1806 |
| GONZALEZ OLAZARAN OTHONYEL | 1622 |
| GONZALEZ ROSAS MIGUEL ANGEL | 1392 |
| GONZALEZ SEPULVEDA JAIME | 1489 |
| GONZALEZ TORRES AURELIO | 1448 |
| GONZALEZ TREVIÑO ANTONIO | 1705 |
| GRACIA SEPULVEDA FERNANDO | 1483 |
| GUERRA PUENTE ALEJANDRA | 1506 |
| GUERRA PUENTE SILVIA | 1405 |
| GUERRERO CRUZ JUAN ANTONIO | 1412 |
| GUERRERO PUENTE ALEJANDRO | 1494 |
| GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO | 1491 |
| GUTIERREZ GARZA ANDRES | 1438 |
| HERNANDEZ BEJARANO ALBINO | 1900 |
| HERNANDEZ CASTORENA ARMANDO | 1501 |
| HERNANDEZ LECHUGA KARINA | 1510 |
| HERNANDEZ MONTEMAYOR INDIR | 1171 |
| HERNANDEZ SALAZAR FELIPE | 1500 |
| IBARRA ANAYA NESTOR ANDRES | 1483 |
| IBARRA CASTILLO JAIR | 1257 |
| IGLESIAS GOMEZ JESUS | 1641 |
| ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN | 1666 |
| JARAMILLO ARATO MARCOS | 1420 |
| JASSO O JUAN MARTIN | 1470 |
| JIMENEZ GONZALEZ NEWTON | 1482 |
| JIMENEZ RAMIREZ JOSE ALFREDO | 1700 |
| JIMENEZ RAMIREZ MA. DEL CARMEN | 1395 |
| JIMENEZ RAMIREZ VIRGILIO | 1570 |
| JIMENEZ RUBALCAVA CHRISTIAN ALEJANDRO | 1546 |
| JUAREZ RAMIREZ JESUS | 1398 |
| LARA HERNANDEZ FERNANDO | 1264 |
| LAREDO MONTES MARCELINO | 1550 |
| LAZCANO DE LA GARZA HECTOR | 1743 |
| LEDUC GALINDO ALINE SALETT | 1165 |
| LIMAS JIMENEZ LUIS | 1487 |
| LLANOS HINOJOSA ORLANDO | 1451 |
| LLANOS HINOJOSA VICTOR GABRIEL | 1450 |
| LOPEZ JAIME EDGAR ANDRES | 1205 |
| LOPEZ RODRIGUEZ JESUS HORACIO | 1446 |
| LOPEZ TIJERINA HIDALGO | 1569 |
| MALDONADO LOPEZ ERNESTO | 1591 |
| MANJARREZ JORGE A | 1368 |
| MARTINEZ GARZA RICARDO | 1447 |
| MAS GARANVIE CARLOS | 1527 |
| MASTACHE DE LOS SANTOS JORGE | 1466 |
| MATA LOZANO ARCADIO | 1615 |
| MENDEZ SIORDIA IRAK RAFAEL | 1491 |
| MENDOZA MENDOZA JUAN PABLO | 1494 |
| MONFORT GARZA LUIS ANGEL | 1420 |
| MONTEMAYOR SALINAS ANTONIO | 1531 |
| MORALES ALVAREZ JORGE ALBERTO | 1451 |
| MORALES G JOSE FELICIANO | 1489 |
| MORALES GARZA FELIX | 1500 |
| MOYEDA CORNEJO FRANCISCO ARMANDO | 1447 |
| MUÑOZ HERNANDEZ NOHEMI | 1200 |
| MUÑOZ MEJIA JESUS ERNESTO | 1523 |
| NAVARRO LEAL ROCIO GUADALUPE | 1472 |
| NAVEJAR PERALES CESAR | 1635 |
| OJEDA GUZMAN EMILIO ALBERTO | 1160 |
| ORTIZ MEJIA ALEJANDRO | 1770 |
| ORTIZ TREVIÑO OCTAVIO CESAR | 1500 |
| PARRA ALVAREZ RICARDO JAVIER | 1468 |
| PEÑA MARTINEZ JAIME ANTONIO | 1208 |
| PEÑA MARTINEZ MARIA ESTHELA | 1257 |
| PEÑA RUIZ CARLOS | 1497 |
| PEÑA RUIZ JAIME ANTONIO | 2125 |
| PEREZ DEL CASTILLO JUAN | 1447 |
| PEREZ DELGADO PAOLA DANIELA | 1227 |
| PEREZ MARTINEZ MAGALY | 1236 |
| PEREZ SALAZAR EDUARDO | 1466 |
| PETZ CANTU ANTONIO | 1463 |
| PLANCARTE IBARRA ALEJANDRO | 1545 |
| PLATAS PEÑA KARLA | 1375 |
| PLATAS RAMOS SERGIO | 1695 |
| QUINTANILLA MARES JAIME | 1500 |
| RAMOS LINAJE SAMUEL | 1516 |
| RAMOS ZUÑIGA EDER ISAAC | 1454 |
| RANGEL DOMINGUEZ ARTURO | 1466 |
| RENDON HERNANDEZ JUAN JOSE | 1481 |
| RENDON TAMEZ JOSE JUAN | 1505 |
| REYES MORALES ERICK ROBERTO | 1500 |
| REYNA ISAURO | 1464 |
| RIOS LUNA FRANCISCO | 1645 |
| RIVERA LUNA JUAN GILBERTO | 1834 |
| RIVERA RODRIGUEZ JOSE ISMAEL | 1790 |
| ROBLEDO ELIZONDO FRANCISCO JAVIER | 1200 |
| ROBLEDO ELIZONDO JESSICA | 1215 |
| ROBLEDO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER | 1700 |
| ROBLEDO ROBLEDO RUBEN | 1725 |
| ROCHA GARCIA ALEJANDRO | 1488 |
| RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA | 1331 |
| RODRIGUEZ CAMARILLO ERASMO | 1614 |
| RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUADALUPE | 1622 |
| RODRIGUEZ LEAL JESUS ERNESTO | 1337 |
| RODRIGUEZ OCHOA DAVID | 1459 |
| RODRIGUEZ RAMONES JOSE ANGEL | 1462 |
| RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR EDUARDO | 1675 |
| RODRIGUEZ SALDAÑA MARIO | 1512 |
| RODRIGUEZ SALINAS ROSAMARI | 1337 |
| ROJAS EDYLSON ENRIQUE | 1513 |
| RUBIO G OMAR E | 1457 |
| SALAS PEÑA OSCAR | 1521 |
| SALAZAR CHAVEZ ALEJANDRO | 1500 |
| SALINAS SANTACRUZ ADRIANA DEL CARMEN | 1175 |
| SANCHEZ ALVAREZ EVERT JERSON | 1727 |
| SANCHEZ CONTRERAS ROGELIO | 1526 |
| SANCHEZ JAIME ERIKA | 1501 |
| SANTOS MERCADO ADRIAN | 1484 |
| SAUCEDA CASTILLO FRANCISCO | 1575 |
| SEGURA VALDES DAVID | 1533 |
| SEPULVEDA GARZA ANWAR HAZAEL | 1502 |
| SEPULVEDA LUNA DIEGO ALFONSO | 1385 |
| SEPULVEDA LUNA JORGE | 1423 |
| SEPULVEDA RODRIGUEZ JUAN ARGELIO | 1294 |
| SERATO AGUILAR SERGIO A. | 1471 |
| SILLER FARFAN JESUS ANTONIO | 1206 |
| SOLIS LARA HUGO ENRIQUE | 1702 |
| SOLIS LARA JUAN CARLOS | 1900 |
| SOLIS ROMERO ENRIQUE | 1476 |
| TENA CARRILLO MARIO | 1824 |
| TORRES SAUCEDA JOSE DE JESUS | 1457 |
| TREJO GUERRA JESUS ARTURO | 1506 |
| TREVIÑO JIMENEZ ERIC | 1528 |
| TREVIÑO RAMIREZ ISRAEL | 1529 |
| TRISTAN ALVAREZ RAMIRO ALEJANDRO | 1470 |
| VALDES GAYTAN JOSE | 1355 |
| VANOYE GAONA JUAN CARLOS | 1487 |
| VAZQUEZ ROMO SERGIO | 1535 |
| VELA GONZALEZ NORBERTO | 2158 |
| VELASCO ARIZPE ALBERTO ISRAEL | 1591 |
| VERA A MIGUEL | 1496 |
| VILLARREAL CESAR A | 1400 |
| VILLARREAL GARZA URSULO SERGIO | 1478 |
| WILLMAN ROBLEDO RICARDO | 1414 |
| WISE G JORGE | 1470 |
| ZAMARRON FLORES FRANCISCO | 1467 |
| ZEPEDA CHIA CARLOS | 1495 |
1 de Abril, 2004
El sábado 27 de Marzo se jugó la Copa Metropolitana de Ajedrez, en el gimnasio CEDEREG, con el apoyo de el gobierno municipal de Ciudad Guadalupe, N. L. El evento tuvo una buena concurrencia, pues se contó con la participación de un total de 44 jugadores. Los resultados finales fueron los siguientes:
CATEGORIA INFANTIL A (SUB 8)
1er lugar: Iván Barbosa Cantú
2do lugar: Pedro Villarreal Garza
3er lugar: Oscar Riestra Orozco
3 jugadores
CATEGORIA INFANTIL B (SUB 10)
1er lugar: Irvin López García
2do lugar: Irvin Oyervides Reyna
3er lugar: Magaly Pérez Martínez
8 jugadores
CATEGORIA INFANTIL C (SUB 12)
1er lugar: Francisco Celestino Guajardo
2do lugar: Romeo Villarreal Calderón
3er lugar: Nidia Morales Álvarez
12 jugadores
CATEGORIA INFANTIL D (SUB 14)
1er lugar: Diego Sepúlveda Luna
2do lugar: Diana Rodríguez Camarillo
3er lugar: Miguel Garza Treviño
13 jugadores
CATEGORIA JUVENIL (SUB 16)
1er lugar: Alberto Velasco Arizpe
2do lugar: Jorge Alberto Morales Álvarez
3er lugar: Ricardo Parra Álvarez
8 jugadores
Felicidades a los ganadores, y nuestro agradecimiento a la Dirección de Deportes de Ciudad Guadalupe por abrir un nuevo espacio para el ajedrez.
Índice de noticias anteriores


