Ha terminado el campeonato estatal cerrado, el cual se realizó del 18 al 27 de Febrero en la sede de nuestra Asociación.
El campeón de primera fuerza es Evert Sánchez Álvarez, con un resultado perfecto de 5 puntos en 5 partidas. En segunda fuerza hay un empate entre Diego Sepúlveda Luna y Roberto Bojórquez Alfaro, ambos con 4 puntos. Ellos disputarán posteriormente un match para definir al campeón de 2a fuerza. Tabla de resultados:
Primera Fuerza
| Lug | Nombre | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1 | Evert Sánchez Álvarez | 1727 | x | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5 |
| 2 | Antonio González Treviño | 1705 | 0 | x | 1 | 0 | + | 1 | 3 |
| 3 | Elpidio Alcántar Holguín | 2000 | 0 | 0 | x | + | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Gerardo Arizpe de la Garza | 1982 | 0 | 1 | - | x | 0 | 1 | 2 |
| 5 | César Navéjar Perales | 1635 | - | - | 0 | 1 | x | ½ | 1½ |
| 6 | Julio Garméndez González | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ |
Segunda Fuerza
| Lug | Nombre | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total |
| 1 | Diego Sepúlveda Luna | 1385 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Roberto Bojórquez Alfaro | 1452 | 0 | x | 1 | 1 | + | 1 | 4 |
| 3 | Aurora Esquivel de León | 1518 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Enrique Solís Romero | 1326 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Alberto Velasco Arizpe | 1574 | 0 | - | 0 | 1 | x | 0 | 1 |
| 6 | Omar Morales Chávez | NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Felicidades a los ganadores, y suerte en el nacional.
Índice de noticias anteriores


