Los días 27 y 28 de Agosto se jugó el campeonato estatal por equipos 2005 en el salón CUM del Parque España. Este salón cuenta con aire acondicionado y buena iluminación, y tal vez sea la mejor sede que tenemos actualmente.
La participación fue muy buena, pues jugaron 9 equipos y 40 jugadores, casi igual que el año pasado. A causa de esta abundante participación, se jugó un sistema suizo a 5 rondas. Nunca he sido muy partidario del sistema suizo en torneos por equipos, pues la posición final depende mucho de el pareo de la última ronda. Este año la última ronda fue muy emocionante, pues el equipo "Dark Tranquility", líder entonces con 11 puntos se enfrentó al fuerte equipo "Cima A", mientras que el segundo lugar "Cima B" con 10.5 puntos tenía un pareo mucho más fácil, pues se enfrentaba a "Los novatos", equipo juvenil que ocupaba el último lugar. Pero "Dark Tranquility" se impuso convincentemente 3-1 a "Cima A", y "Los novatos" dramáticamente lograron arrancarle dos tablas a "Cima B", otorgándole el campeonato a "Dark Tranquility".
Este año no me pude poner de acuerdo con mi grupo de amigos para formar un equipo, pero al cierre de las inscripciones había un equipo incompleto, y me integré a "El último". Tuvimos buen torneo, pues el 3er lugar estaba en nuestras manos. Pero el equipo "ITESM" barrió 4-0 a "No name" en la última ronda, y dejamos escapar la oportunidad cuando un jugador de nuestro equipo perdió humillantemente en 6 jugadas (1 e4 c6 2 d4 d5 3 Cc3 de 4 Cxe4 Cd7 5 De2 Cgf6?? 6 Cd6# 1-0 ¡AAAARGGHH!).
Resultados finales:
| 1er lugar: | Dark Tranquility | 14 puntos. |
| Tablero 1 | Evert Sánchez | 3/5 |
| Tablero 2 | Víctor Aguilar | 3/5 |
| Tablero 3 | Jesús Carlos | 4.5/5 |
| Tablero 4 | José Vicente Carlos | 3/3 |
| Suplente | Ángel Ramos | 0.5/2 |
| 2do lugar: | Grupo Cima "B" | 13.5 puntos. |
| Tablero 1 | Justo Triana | 5/5 |
| Tablero 2 | Francisco Sauceda | 2.5/5 |
| Tablero 3 | Antonio Camarillo | 4/5 |
| Tablero 4 | Miguel Garza | 2/5 |
| 3er lugar: | ITESM | 12 puntos. |
| Tablero 1 | Alejandro Ortiz | 2/5 |
| Tablero 2 | Jorge Bustamante | 3/5 |
| Tablero 3 | Josué Islas | 2.5/5 |
| Tablero 4 | Marcel Valdez | 4.5/5 |
| 4o lugar: | El último | 11.5 puntos. |
| Tablero 1 | Gerardo Arizpe | 1.5/4 |
| Tablero 2 | Eduardo Sauceda | 2/3 |
| Tablero 3 | Yeudiel Ortega | 2.5/3 |
| Tablero 4 | Alberto Velasco | 3/5 |
| Suplente | Juan E. Carranza | 2.5/5 |
| 5o lugar: | Grupo Cima "A" | 11 puntos. |
| Tablero 1 | Carlos Gutiérrez | 4/5 |
| Tablero 2 | Juan C. Solís | 3/5 |
| Tablero 3 | Francisco J. Robledo | 1/4 |
| Tablero 4 | Aurora Esquivel | 2/4 |
| Suplente | Alejandro Álvarez | 1/2 |
| 6o lugar: | Grupo Cima "C" | 9 puntos. |
| Tablero 1 | David Rodríguez | 2.5/4 |
| Tablero 2 | Elpidio Alcántar | 1/4 |
| Tablero 3 | Edgar García | 1.5/4 |
| Tablero 4 | Carlos Arnaud | 2/4 |
| - | Bye | 2/4 |
| 7o lugar: | No name | 6.5 puntos. |
| Tablero 1 | Adán O. Arellanes | 0.5/5 |
| Tablero 2 | Juan P. Mendoza | 3.5/5 |
| Tablero 3 | Luis J. Gutiérrez | 1.5/5 |
| Tablero 4 | Luis G. Pérez | 1/5 |
| 8o lugar: | Los Novatos | 4.5 puntos. |
| Tablero 1 | Omar D. Morales | 1/5 |
| Tablero 2 | Juan A. Camarillo | 0/5 |
| Tablero 3 | Diana Rodriguez | 2/5 |
| Tablero 4 | Abraham Morales | 1.5/5 |
| 9o lugar: | CECYTE Salinas | 2 puntos. |
| Tablero 1 | Genaro Galván | 0/1 |
| Tablero 2 | José M. Galindo | 0/1 |
| Tablero 3 | Dulce Espinosa | 0/1 |
| Tablero 4 | Khira Ramos | 0/1 |
| - | Bye | 2/4 |
| Mejor 1er tablero: | Justo Triana | 100% |
| Mejor 2do tablero: | Juan Pablo Mendoza | 70% |
| Mejor 3er tablero: | Jesús Carlos | 90% |
| Mejor 4to tablero: | José Vicente Carlos | 100% |
| Mejor suplente: | Juan E. Carranza | 50% |
Como de costumbre, el torneo por equipos es un evento muy divertido y emocionante. Al inicio del evento había 6 serios contendientes por el campeonato, y el escaso margen que separa a los primeros lugares muestra lo cerrado de la competencia. Aún no hay noticias del campeonato nacional por equipos, ojalá que se realice y que haya apoyo para que nos represente el equipo ganador.
Agradecemos a la Dirección de Parques Municipales del Municipio de Monterrey por las facilidades prestadas para la realización de este evento.
Índice de noticias anteriores


